您现在所在位置:兴国房产网首页 >> 二手 >
类别
区域 房屋坐落 户型 面积 价格 登记时间
详细资料
将军大道    多层住宅 110 62 2023-06-25
将军大道 金福花园 多层住宅 87 39.8 2023-06-23
将军大道 云顶公馆精装修55 多层住宅 130 55 2023-06-20
将军大道 金福花园首付8万 多层住宅 105 42 2023-06-20
将军大道    多层住宅 119 79 2023-06-20
将军大道 中梁金座3房2厅毛坯63.9万 多层商住 100 63.9 2023-06-20
将军大道 云顶公馆公寓精装买一层送一层房产证66平米 多层商住 122 55 2023-06-20
将军大道    多层住宅 93.3 42.8 2023-06-18
将军大道    多层住宅 145 106 2023-06-18
平川大道 将军大道 多层商住 140 106 2023-06-12
将军大道 金福花园首付8万 多层住宅 100 42 2023-06-11
将军大道 将军大道 多层商住 142 108 2023-06-09
将军大道    多层住宅 119 79.9 2023-06-09
将军大道 金福花园带车库 多层住宅 110 109 2023-06-01
将军大道 江山一品 多层住宅 108 63 2023-06-01
将军大道 金福花园 多层住宅 93 55 2023-06-01
将军大道 博联御府 高层住宅 120 76 2023-05-30
将军大道 金福花园 高层住宅 110 105 2023-05-30
将军大道 金福花园 高层住宅 110 107 2023-05-30
平川大道 将军大道 大三房 可改四房 多层商住 172.27 60 2023-05-29
房源登记
  • 出售登记
  • 求购登记
  • 出租登记
  • 求租登记
  • 房博士在线咨询
  • 交易知识问答
  • 房屋登记查询
单价
元/平米
面积
平方米
首付
按揭年限
 
已还期数
年利率
%
应交月供